PI Finder
Search oncology first-in-human investigators by name, institution, country, or specialty. Ranked by FIH-PRS™ (Publication + Trial + Conference + Specialty Alignment). Toggle to Availability-Adjusted view for capacity-weighted scoring.
| Rank | Investigator | Institution | Country | FIH Pubs | Trials | FIH-PRS | Tier | Specialty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Yap | MD Anderson Cancer Center | US | 22 | 5 | 70.7 | Tier 1 | DDRTEADmulti-mechanism |
| 2 | David Hong | MD Anderson Cancer Center | US | 29 | 4 | 69.8 | Tier 1 | SHP2RAStumor-agnostic |
| 3 | Patricia LoRusso | Yale Cancer Center | US | 53 | 7 | 68.2 | Tier 1 | solid tumorsmulti-mechanism |
| 4 | Elena Garralda | Vall d'Hebron (VHIO) | ES | 18 | 8 | 68.0 | Tier 1 | bispecific Abimmunotherapy |
| 5 | Alexander Spira | Virginia Cancer Specialists | US | 5 | 24 | 67.0 | Tier 1 | KRASNSCLC |
| 6 | Manish Patel | Florida Cancer Specialists / SCRI | US | 23 | 4 | 66.4 | Tier 1 | basket trialsmulti-tumor |
| 7 | Funda Meric-Bernstam | MD Anderson Cancer Center | US | 17 | 4 | 66.0 | Tier 1 | ADCprecision oncology |
| 8 | Jordi Rodon | MD Anderson / VHIO | US/ES | 29 | 3 | 65.9 | Tier 1 | PI3KmTORtargeted therapy |
| 9 | Gerald Falchook | SCRI at HealthONE Denver | US | 14 | 7 | 63.6 | Tier 1 | SHP2early phase |
| 10 | Noboru Yamamoto | NCC Hospital Tokyo | JP | 22 | 2 | 61.5 | Tier 1 | ADCsolid tumors |
| 11 | Victor Moreno | Hospital Fund. Jimenez Diaz | ES | 21 | 2 | 59.9 | Tier 1 | early phaseimmunotherapy |
| 12 | Toshio Shimizu | Kansai Medical University | JP | 15 | 3 | 59.2 | Tier 1 | ADCTROP2FIH platform |
| 13 | Minal Barve | Mary Crowley Cancer Research | US | 9 | 4 | 55.0 | Tier 1 | immunotherapygene therapy |
| 14 | Melissa Johnson | Sarah Cannon Research Institute | US | 13 | 2 | 54.6 | Tier 1 | NSCLClung cancer |
| 15 | Erika Hamilton | Sarah Cannon Research Institute | US | 7 | 6 | 54.0 | Tier 1 | breast cancerPROTACADC |
| 16 | Xin Gao | Massachusetts General Hospital | US | 13 | 2 | 53.6 | Tier 1 | urothelialGU |
| 17 | Anthony Tolcher | NEXT Oncology | US | 27 | 1 | 47.5 | Tier 1 | early phasemulti-mechanism |
| 18 | Geoffrey Shapiro | Dana-Farber Cancer Institute | US | 19 | 0 | 47.4 | Tier 1 | CDKDDRcell cycle |
| 19 | James Gulley | NCI Center for Cancer Research | US | 8 | 1 | 45.6 | Tier 1 | immunotherapyT cell agonist |
| 20 | Udai Banerji | Royal Marsden / ICR | UK | 17 | 0 | 44.6 | Tier 1 | DDRsmall molecule |
| 21 | Kan Yonemori | NCC Hospital Tokyo | JP | 10 | 0 | 41.8 | Tier 1 | breast cancerADC |
| 22 | Zev Wainberg | UCLA | US | 5 | 1 | 41.6 | Tier 1 | pancreaticKRAS G12DGI |
| 23 | Christophe Massard | Gustave Roussy | FR | 11 | 0 | 41.3 | Tier 1 | solid tumorsimmunotherapy |
| 24 | Glenn Hanna | Dana-Farber Cancer Institute | US | 4 | 2 | 38.2 | Tier 2 | head & neckrare tumors |
| 25 | Samuel Klempner | Massachusetts General Hospital | US | 2 | 1 | 30.4 | Tier 2 | colorectalWntGI |
| 26 | Grace Dy | Roswell Park Cancer Center | US | 4 | 0 | 28.4 | Tier 2 | SCLClung cancerADC |
| 27 | Gopa Iyer | Memorial Sloan Kettering | US | 1 | 2 | 27.6 | Tier 2 | urothelialFGFR |
27investigators scored by FIH-PRS™. Data: PubMed + ClinicalTrials.gov (2020–2026).